New wpDataTable
| State | Avg Retirement Accounts USD | Avg Other Investments USD | Avg Cash Savings USD | Estimated Total Investments USD |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 120.000 | 45.000 | 30.000 | 195.000 |
| Alaska | 155.000 | 65.000 | 40.000 | 260.000 |
| Arizona | 145.000 | 60.000 | 38.000 | 243.000 |
| Arkansas | 110.000 | 42.000 | 28.000 | 180.000 |
| California | 220.000 | 110.000 | 55.000 | 385.000 |
| Colorado | 185.000 | 85.000 | 48.000 | 318.000 |
| Connecticut | 210.000 | 100.000 | 52.000 | 362.000 |
| Delaware | 175.000 | 78.000 | 45.000 | 298.000 |
| Florida | 170.000 | 75.000 | 42.000 | 287.000 |
| Georgia | 150.000 | 62.000 | 36.000 | 248.000 |
| Hawaii | 200.000 | 95.000 | 50.000 | 345.000 |
| Idaho | 145.000 | 60.000 | 35.000 | 240.000 |
| Illinois | 165.000 | 72.000 | 41.000 | 278.000 |
| Indiana | 150.000 | 65.000 | 38.000 | 253.000 |
| Iowa | 155.000 | 68.000 | 40.000 | 263.000 |
| Kansas | 150.000 | 64.000 | 38.000 | 252.000 |
| Kentucky | 130.000 | 52.000 | 33.000 | 215.000 |
| Louisiana | 125.000 | 50.000 | 32.000 | 207.000 |
| Maine | 155.000 | 70.000 | 42.000 | 267.000 |
| Maryland | 205.000 | 98.000 | 52.000 | 355.000 |
| Massachusetts | 215.000 | 105.000 | 54.000 | 374.000 |
| Michigan | 155.000 | 68.000 | 39.000 | 262.000 |
| Minnesota | 175.000 | 80.000 | 45.000 | 300.000 |
| Mississippi | 105.000 | 40.000 | 26.000 | 171.000 |
| Missouri | 145.000 | 62.000 | 36.000 | 243.000 |
| Montana | 150.000 | 65.000 | 38.000 | 253.000 |
| Nebraska | 155.000 | 68.000 | 40.000 | 263.000 |
| Nevada | 165.000 | 73.000 | 42.000 | 280.000 |
| New Hampshire | 185.000 | 85.000 | 47.000 | 317.000 |
| New Jersey | 215.000 | 105.000 | 55.000 | 375.000 |
| New Mexico | 135.000 | 55.000 | 34.000 | 224.000 |
| New York | 225.000 | 115.000 | 58.000 | 398.000 |
| North Carolina | 155.000 | 68.000 | 40.000 | 263.000 |
| North Dakota | 160.000 | 70.000 | 42.000 | 272.000 |
| Ohio | 150.000 | 65.000 | 38.000 | 253.000 |
| Oklahoma | 135.000 | 55.000 | 34.000 | 224.000 |
| Oregon | 170.000 | 78.000 | 44.000 | 292.000 |
| Pennsylvania | 165.000 | 72.000 | 41.000 | 278.000 |
| Rhode Island | 185.000 | 85.000 | 47.000 | 317.000 |
| South Carolina | 150.000 | 65.000 | 38.000 | 253.000 |
| South Dakota | 155.000 | 68.000 | 40.000 | 263.000 |
| Tennessee | 155.000 | 68.000 | 40.000 | 263.000 |
| Texas | 165.000 | 73.000 | 42.000 | 280.000 |
| Utah | 175.000 | 80.000 | 45.000 | 300.000 |
| Vermont | 165.000 | 75.000 | 44.000 | 284.000 |
| Virginia | 195.000 | 90.000 | 50.000 | 335.000 |
| Washington | 185.000 | 85.000 | 48.000 | 318.000 |
| West Virginia | 115.000 | 45.000 | 29.000 | 189.000 |
| Wisconsin | 160.000 | 70.000 | 42.000 | 272.000 |
| Wyoming | 155.000 | 68.000 | 40.000 | 263.000 |
